性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、耐温可达1200℃; | ||||||||||||||||||||||||||||
理化参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
注:本说明所有测试数据用到的样件(样块)固化条件均为:25℃ 24h + 80℃ 4h。 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、配 比:可在A:B=2:3~3:2之间根据实际所需粘度调整; 4、操作时间:20~30分钟。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、本资料标注的所有参数数据为我公司实验室或委托第三方测试取得,但由于实际工况复杂多样,所以我公司特别声明:本资料标注的所有参数数据仅供用户借鉴、参考,不作为购买、理赔依据,建议用户模拟实际工况环境做用前测试,以实际测试结果作为选购标准。 2、本资料中的使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际工况确定合适的施工方案。 3、本产品应在0℃以上环境中施工; 4、必须等涂层完全干透设备才能投入正常运行,否则会影响涂层的使用寿命。 5、修补或粘接后未加热至250℃以前请勿接触水或水蒸汽。 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | ||||||||||||||||||||||||||||
运输与储存 | ||||||||||||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |