性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、不含有机溶剂,安全环保; 2、可抵御多种碱溶液腐蚀; 3、附着力好、机械强度高,抗剥离、抗冲击。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本说明所有测试数据用到的样件(样块)固化条件均为:25℃ 24h + 80℃ 4h。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、表面处理:清理待修部位,露出新鲜基材,用弱酸性溶液清洗基材表面,以中和渗入基材的碱液,中和完成后用清水冲洗干净,可重复多次进行中和反应,直至清水不再变色。晾置干燥后再进行粗化处理,处理后的表面应为干净、干燥、粗糙的新鲜材质面; 2、使用底涂:取出标记为“底涂”的两个组分,按标识上的配比比例精确称量出适量的A、B两种组份,充分搅拌使之混合均匀后用硬毛刷或软挂片涂敷于待修部位,底涂厚度大于0.5mm即可; 3、使用面涂:待底涂表干后,把标记为“面涂”的两个组分取出来,按标识上的配比比例精确称量出适量的A、B两种组份,充分搅拌使之混合均匀后用刮板刮涂于刷有底涂的部位,用力压实;面涂厚度无要求,修补到要求尺寸后表面用刮板收平; 4、固化:25℃固化48小时后可投入使用;施工环境温度过低时应采用加热或延长固化时间的方式来完成固化。 提示:常温硬化后再加热至80~100℃保温1h以上进行‘后固化’,可以提升产品的机械性能和耐腐蚀性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本资料标注的参数数据由我公司实验室或第三方机构检测取得,由于工业环境复杂多样,资料中的参数数据仅供用户借鉴、参考,不作为购买、理赔依据。建议用户联系我们索取样品,并模拟实际工况进行用前测试。 2、本资料中的使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际情况确定更加合理的施工方案。 3、参考固化时间为25℃时取得,环境温度低于25℃时产品固化时间会随之延长,如需加快固化速度可采取适当的加温措施; 4、施工环境温度高于25℃或一次性混合量过大时都会加快产品的固化速度,此时应适当缩短操作时间并减少混合量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输与储存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |