性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、耐磨防腐,能大大延长设备的使用寿命; 2、不流挂,易成型,操作工艺简便,可现场施工,降低设备维护成本; 4、金属杂质含量接近甚至超过正负极材料本身的杂质含量要求,确保隔离区域不增加正负极材料金属杂质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本说明所有测试数据用到的样件(样块)固化条件均为:25℃ 24h + 80℃ 4h。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、表面处理:清除金属基材表面的浮尘、污渍并进行粗化处理,处理后的表面应为干净、干燥、粗糙的新鲜材质面; 2、涂敷底涂:底涂可以增强耐磨层与不锈钢基材的这间的粘接力;使用时把底涂按产品标识标注的配比比例混合均匀,刮涂于待修部位表面,厚度0.5mm以上即可; 3、配制耐磨层:按耐磨层产品标识标注的配比比例称量出适量的A、B两种组份,充分搅拌使之混合均匀。配制好的材料要在规定操作时间内用完(发粘变硬后的材料不可使用); 4、涂敷耐磨层:在底涂硬化之前把混合好的耐磨材料均匀刮涂于还未硬化的底涂上面,用力压实;耐磨层涂敷厚度应控制在1~5mm之间,要求厚度超出5mm时可以采用分层涂敷的方式进施工;修复到要求尺寸后把耐磨层表面修理平整(本产品固化后很难进行机械加工,应注意控制涂层厚度,避免设备装配时出现干涉现象); 5、涂敷耐磨面涂:面涂可增加设备表面光洁度,降低设备表面对通过材料的吸附性。在确认耐磨层完全固化后,把面涂按标识标注的配比比例混合均匀,滚涂或刷涂于耐磨层表面,厚度0.5-1mm; 6、固化:施工完毕,设备静置固化24小时(25℃)后可投入使用;环境温度过低时可采用加热或延长固化时间来完成固化。 提示:(1)耐磨层应应与底涂同时施工;(2)面涂施工应放在耐磨层完全硬化之后;(3)常温硬化后再加热至80~100℃保温1h以上进行‘后固化’可获得更为理想的物理性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本资料标注的参数数据由我公司实验室或第三方机构检测取得,由于工业环境复杂多样,资料中的参数数据仅供用户借鉴、参考,不作为购买、理赔依据。建议用户联系我们索取样品,并模拟实际工况进行用前测试。 2、本资料中的使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际情况确定更加合理的施工方案。 3、参考固化时间为25℃时取得,环境温度低于25℃时产品固化时间会随之延长,如需加快固化速度可采取适当的加温措施; 4、施工环境温度高于25℃或一次性混合量过大时都会加快产品的固化速度,此时应适当缩短操作时间并减少混合量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输与储存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |