性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、与金属类基材具有很高的结合强度; 2、耐高温、耐腐蚀、耐气蚀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本说明所有测试数据用到的样件(样块)固化条件均为:25℃ 24h + 80℃ 4h。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、表面处理:清理待修部位,露出新鲜基材并对新鲜基材进行粗化处理,处理后的表面应该是干燥、粗糙的洁净面; 2、配制:按照产品标识要求的配比比例(A:B=4:1)精确称量出适量的A、B两种组份充分搅拌使之混合均匀。配制好的材料要在规定的可操作时间内用完,发粘变硬后的材料不可继续使用; 3、涂敷:将混合好的材料涂敷于待修部位,使之与基材充分浸润,胶层以0.2-0.5mm为宜; 4、涂敷耐磨层:在BD4264耐碱底胶未固化前涂敷耐磨涂层; 5、固化:做好耐磨层后,与耐磨层同条件固化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本资料标注的参数数据由我公司实验室或第三方机构检测取得,由于工业环境复杂多样,资料中的参数数据仅供用户借鉴、参考,不作为购买、理赔依据。建议用户联系我们索取样品,并模拟实际工况进行用前测试。 2、本资料中的使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际情况确定更加合理的施工方案。 3、参考固化时间为25℃时取得,环境温度低于25℃时产品固化时间会随之延长,如需加快固化速度可采取适当的加温措施; 4、施工环境温度高于25℃或一次性混合量过大时都会加快产品的固化速度,此时应适当缩短操作时间并减少混合量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输与储存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |