性能特点 | ||||||||||||||||||||||
1、耐高温,耐老化,抗冲击性能好,能承受较大颗粒物料的冲刷磨损; 2、与金属类基材之间有很高的结合强高; 3、不流淌,易成型,施工操作简单。 | ||||||||||||||||||||||
理化参数 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
注:本说明所有测试数据用到的样件(样块)固化条件均为:25℃ 24h + 80℃ 4h。 | ||||||||||||||||||||||
使用方法 | ||||||||||||||||||||||
1、表面处理:清理待修部位,露出新鲜基材并进行粗化处理,处理后的表面应为干净、干燥、粗糙的新鲜材质面; 2、刷涂底胶:按需要将专用底胶(需另购,详细使用方法请参看底胶的使用说明)按要求比例混合均匀并用刮板或短毛硬刷涂敷于待修部位表面; 3、配制BD7092耐磨涂层:按要求比例精确称量出适量的A、B两种组份,充分搅拌使之混合均匀。配制好的材料要在规定操作时间内用完,发粘变硬后的材料应待其完全硬化后做为普通固体废物丢弃; 4、涂敷:把混合好的材料均匀涂敷于待修部位,用力压实使之与金属基材充分浸润;本产品每层涂敷厚度应控制在2~15mm之间,在要求厚度超出15mm时最好采用分层涂敷的方式进施工;修复到要求尺寸后表层要修理平整(本产品固化后不能进行机械加工,应注意控制涂层厚度,以免装配中出现干涉现象),对修复表面有色彩、光洁度等要求时,可直接在耐磨层上刷涂合适的面胶(需另购)进行修饰; 5、固化:25℃固化24小时即可投入轻负荷使用。施工环境温度过低时可采用加热或延长固化时间的方式来完成固化。 | ||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||
1、本资料标注的参数数据由我公司实验室或第三方机构检测取得,由于工业环境复杂多样,资料中的参数数据仅供用户借鉴、参考,不作为购买、理赔依据。建议用户联系我们索取样品,并模拟实际工况进行用前测试。 2、本资料中的使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际情况确定更加合理的施工方案。 3、参考固化时间为25℃时取得,环境温度低于25℃时产品固化时间会随之延长,如需加快固化速度可采取适当的加温措施; 4、施工环境温度高于25℃或一次性混合量过大时都会加快产品的固化速度,此时应适当缩短操作时间并减少混合量。 | ||||||||||||||||||||||
安全与健康 | ||||||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | ||||||||||||||||||||||
运输与储存 | ||||||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |