性能特点 | |||||||||||||||||||
1、粘度适中; | |||||||||||||||||||
理化参数 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
注:本说明所有测试数据用到的样件(样块)固化条件均为:25℃ 24h + 80℃ 4h。 | |||||||||||||||||||
使用方法 | |||||||||||||||||||
1、配比 E-51:BD12 = 100:50 | |||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||
1、以上数据仅供参考。 2、推荐使用橡胶手套和有保护层的工作服,配戴防护口罩,避免吸入蒸汽或烟雾。 3、使用时应保持工作环境空气流通,工作后冲洗干净裸露皮肤。 | |||||||||||||||||||
安全与健康 | |||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | |||||||||||||||||||
运输与储存 | |||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |