性能特点 | |||||||||||||||||||||||||
1、耐温1800℃; 2、高温绝缘性好,有较高的抗热震性能; 3、随温度升高力学性能不衰退。 | |||||||||||||||||||||||||
理化参数 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
注:本说明所有测试数据用到的样件(样块)固化条件均为:25℃ 24h + 80℃ 4h。 | |||||||||||||||||||||||||
使用方法 | |||||||||||||||||||||||||
1、表面处理:清除金属基材表面的浮尘、污渍,粘接面应为干净、干燥的粗糙表面;(注意不要露出新鲜的金属基材) 2、配制:按重量比A:B=4:1取适量的A、B两种组份,充分搅拌使之混合均匀。配制好的材料要在规定操作时间内用完(发粘变硬后的材料不可继续使用); 3、涂敷:将混合好的材料均匀涂敷于待粘接部位,然后合拢粘接面,用力压实使之与基材充分浸润; 4、固化:室温下固化4~6h后,加热至80℃2h,最后加热到150℃~250℃保温1~2h即可投入使用。无法进行加热固化的部件,须室温固化2-3天后才能投入使用。 | |||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||
1、本资料标注的参数数据由我公司实验室或第三方机构检测取得,由于工业环境复杂多样,资料中的参数数据仅供用户借鉴、参考,不作为购买、理赔依据。建议用户联系我们索取样品,并模拟实际工况进行用前测试。 2、本资料中的使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际情况确定更加合理的施工方案。 3、参考固化时间为25℃时取得,环境温度低于25℃时产品固化时间会随之延长,如需加快固化速度可采取适当的加温措施; 4、施工环境温度高于25℃或一次性混合量过大时都会加快产品的固化速度,此时应适当缩短操作时间并减少混合量。 5、修补或粘接后未加热至250℃以前请勿接触水或水蒸汽。 | |||||||||||||||||||||||||
安全与健康 | |||||||||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | |||||||||||||||||||||||||
运输与储存 | |||||||||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |