性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、不含有机溶剂,可提高抗渗透能力且安全环保; 2、附着力好、机械强度高,固化后无收缩; 3、可刷涂、滚涂、喷涂,易收光,抗流挂,操作工艺性好,施工方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本说明所有测试数据用到的样件(样块)固化条件均为:25℃ 24h + 80℃ 4h。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、表面处理:清除金属基材表面的浮尘、污渍并进行粗化处理,处理后的表面须为干净、干燥、粗糙的新鲜材质面; 2、配制:按重量比A:B=8:1精确称量出适量的A、B两种组份,充分搅拌使之混合均匀。配制好的材料要在规定操作时限内用完(发粘变硬后的材料不可再用); 3、施胶:将混合好的材料均匀涂敷于待修部位,使之与基材充分浸润;大面积防护时可以根据情况采用十字交叉法涂敷2~3遍,每层厚度控制在0.3-0.5mm为宜; 4、固化:25℃固化24小时后可投入轻负荷使用;施工环境温度过低时应采用加热或延长固化时间的方式来完成固化。 5、漏点检测:大面积施工时,待涂层完全固化后要用电火花测漏仪进行漏点检查,发现漏点后须对其进行修补;修补时要用角磨机扩大漏点并露出基材,然后按2~4步取适量涂层材料进行修补。待修补点固化后再进行漏点检查,确保设备投入使用前涂层无任何漏点。 6、厚度检测:大面积施工时应使用膜厚仪测量涂层是否达到预期厚度,如不达标应按1~5步再次涂装,直至达标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本资料标注的参数数据由我公司实验室或第三方机构检测取得,由于工业环境复杂多样,资料中的参数数据仅供用户借鉴、参考,不作为购买、理赔依据。建议用户联系我们索取样品,并模拟实际工况进行用前测试。 2、本资料中的使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际情况确定更加合理的施工方案。 3、参考固化时间为25℃时取得,环境温度低于25℃时产品固化时间会随之延长,如需加快固化速度可采取适当的加温措施; 4、施工环境温度高于25℃或一次性混合量过大时都会加快产品的固化速度,此时应适当缩短操作时间并减少混合量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输与储存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |