性能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、提供超出水泥基座多倍的抗压能力; 2、提供40分钟以上的操作时间(25℃),适合大面积使用; 3、不含有机溶剂等挥发性物质,收缩率极低,确保灌浆层成型后与承载面完全接合; 4、可在-50℃至+80℃交替冻融的恶劣环境中使用而无塑性变形; 5、可以承受酸、碱、盐、油脂等化学品的接触腐蚀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上数据均在标准试验室控制条件下测得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、新设备安装 新设备安装时可以用本产品取代水泥灌浆料预制水平面安装基座,也可以先把设备完装到位,再在预留基座位置浇注本产品。 二、旧设备维护 1、清理和准备:①清除设备周边所有杂物,设置警戒线,避免非工程人员进入;②利用水平仪确定设备偏差方向及角度;③清理设备地脚周围的油渍及其它污染物,保持干净、干燥状态;④放松地脚螺丝,每个螺丝都要涂满脱膜剂,然后插入螺栓孔内并旋入一定深度,防止灌注胶液时流入螺栓孔内;⑤利用外力使设备水平、周正;⑥在地脚四周铺设导流槽,避免胶液四溢; 2、配制:打开A组份桶盖,用电动搅拌器搅拌1分钟,避免底部沉积,然后把B组份倒入A组份桶中,充分搅拌至两种组份完全分散均匀,此时容器内的胶液状态应完全一致; 3、浇注:把混合好的胶液沿导流槽边缘倒入,直至液面填满并超出设备地脚空隙部位; 4、固化:浇注完成后常温(25℃左右)静置固化24小时以上; 5、去除四周围堰,去除纠偏外力,拧紧设备地脚螺栓,恢复设备正常状态。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本资料标注的参数数据为我公司实验室或第三方检测取得,仅供用户参考、借鉴,不作为购买、理赔依据。由于工业环境复杂多样,建议用户联系我们索取样品,并模拟实际工况进行用前测试。 2、本资料中的使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际情况确定更加适用的施工方案。 3、资料中固化时间为25℃取得,环境温度低于25℃时,固化时间会随之延长,如需加快固化速度可采取适当的加温措施; 4、施工环境温度高于25℃或一次性混合量过大时都会加快产品的固化速度,此时应适当缩短操作时间并减少混合量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输与储存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |