性能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、力学性能好:可提供超出水泥基材料的抗压、粘结等力学性能; 2、操作时间长:可提供40分钟以上的操作时间(25℃),适合大体积灌浆使用; 3、收缩率低:不含溶剂等挥发性物质,可确保灌浆层成型后与承载面完全接合且安全可靠; 4、抗蠕变性能卓越:可长期在-50℃至+80℃冻融交替、振动受压的恶劣物理工况下长期使用而无塑性变形; 5、韧性好:可以化解由动设备传递来的可能使水泥基灌浆层爆裂的动荷载; 6、耐腐蚀:可以承受酸、碱、盐、油脂等化学品的接触腐蚀; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上数据均在标准试验室控制条件下测得:1、预热、成型及养护在25±2℃、相对湿度50±5%实验条件下进行,其它条件按照相应标准执行; 2、最终数据在25±2℃成型及养护10天后,再在80℃下加速养护6小时后测得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、清理和准备:清除灌浆区域内的油渍、粉尘等杂物,灌浆区域应保持干净、干燥; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本资料标注的参数数据由我公司实验室或第三方机构检测取得,由于工业环境复杂多样,资料中的参数数据仅供用户借鉴、参考,不作为购买、理赔依据。建议用户联系我们索取样品,并模拟实际工况进行用前测试。 2、本资料中的使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际情况确定更加合理的施工方案。 3、参考固化时间为25℃时取得,环境温度低于25℃时产品固化时间会随之延长,如需加快固化速度可采取适当的加温措施; 4、施工环境温度高于25℃或一次性混合量过大时都会加快产品的固化速度,此时应适当缩短操作时间并减少混合量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输与储存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |