性能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、固化速度快,粘接强度高; 2、对金属、水泥、橡胶、皮革、织物等均具有良好的粘接性能; 3、固化物弹性好,防滑、耐磨; 4、内聚强度高,耐老化、耐低温。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理化参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
注:本说明所有测试数据用到的样件(样块)固化条件均为:25℃ 24h + 80℃ 4h。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、表面处理:清洁待粘面,去除污物,用清洗剂清洗并晾干,然后在待施工部位周边粘贴胶带纸,保护其它部位不被污染; 2、配制:按产品标识的配比比例,取适量的两种组分搅拌均匀,涂装速度快的也可把B组份直接倒入A组分的桶中,搅拌均匀(混合后已发粘变硬的材料不可使用); 3、涂装:涂装方式可选用刷涂或辊涂,第一遍涂装时,要在胶液未固化前撒上一薄层磨料颗粒,然后等胶液固化且颗粒物不再松动后进行第二遍涂装; 4、固化:环境温度在10℃以上时静置24小时就可以完成固化,环境温度为0~10℃时固化时间应延长至48小时,当环境温度低于0℃时不建议施工; 5、去除周围保护胶带完成施工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、本资料标注的参数数据由我公司实验室或第三方机构检测取得,由于工业环境复杂多样,资料中的参数数据仅供用户借鉴、参考,不作为购买、理赔依据。建议用户联系我们索取样品,并模拟实际工况进行用前测试。 2、本资料中的使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际情况确定更加合理的施工方案。 3、参考固化时间为25℃时取得,环境温度低于25℃时产品固化时间会随之延长,如需加快固化速度可采取适当的加温措施; 4、施工环境温度高于25℃或一次性混合量过大时都会加快产品的固化速度,此时应适当缩短操作时间并减少混合量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全与健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运输与储存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |