理化参数 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
注:本说明所有测试数据用到的样件(样块)固化条件均为:25℃ 24h + 80℃ 4h。 | ||||||||||||||||
使用方法 | ||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||
1、产品参数为实验室测试取得,仅供参考。由于实际工况和介质复杂多样,建议用户模拟真实环境进行预测试; 2、上述使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际工况确定合适的施工方案。 3、施工环境温度低于25℃时,产品固化所需时间会随之延长,如需加快固化速度可采取适当的加温措施; 4、施工环境温度高于25℃或一次性混合量过大时,都会加快产品混合后的固化速度,要适当缩短操作时间。 及时盖紧桶盖,以防水分和杂质污染;过敏体质者慎用。 液体MOCA当量可在160~380范围调整,用户可根据材料物性要求致电本厂联系 | ||||||||||||||||
安全与健康 | ||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | ||||||||||||||||
运输与储存 | ||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |