性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品不含任何有机溶剂,固化物无微观毛细孔存在,有效避免介质顺溶剂挥发毛细孔浸入造成膜下腐蚀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本说明所有测试数据用到的样件(样块)固化条件均为:25℃ 24h + 80℃ 4h。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、表面处理:喷砂或用角磨机将机件表面打磨粗化,并用清洗剂清洗,清除基面上的灰尘、油污、水分,使表面露出干净、新鲜的基材; 2、打底:把施工面上的气孔、麻面、凹槽用耐腐蚀胶泥填塞密实,然后将混合均匀的BD407耐腐蚀涂层刷涂于底层作为底涂; 3、408涂敷:底层BD407耐腐蚀涂层初步固化后,将混合均匀的BD408鳞片耐腐蚀涂层刮涂于底涂上面,BD408鳞片耐腐蚀涂层应沿着一个方向刮涂;胶层要逐层刮涂,待前层鳞片耐腐蚀涂层初步固化后方可刮涂下一层; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本资料标注的参数数据由我公司实验室或第三方机构检测取得,由于工业环境复杂多样,资料中的参数数据仅供用户借鉴、参考,不作为购买、理赔依据。建议用户联系我们索取样品,并模拟实际工况进行用前测试。 2、本资料中的使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际情况确定更加合理的施工方案。 3、参考固化时间为25℃时取得,环境温度低于25℃时产品固化时间会随之延长,如需加快固化速度可采取适当的加温措施; 4、施工环境温度高于25℃或一次性混合量过大时都会加快产品的固化速度,此时应适当缩短操作时间并减少混合量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输与储存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |