性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、粘接强度高,与金属类基材具有很高的结合强度; 2、不流不淌易成型,施工方便,对施工人员无很高技术要求; 3、耐酸、耐碱,韧性好、不开裂; 4、耐磨抗蚀性优异,适用于冲刷磨损、腐蚀工况的防护。 | ||||||||||||||||||||||||||||
理化参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
注:本说明所有测试数据用到的样件(样块)固化条件均为:25℃ 24h + 80℃ 4h。 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、表面处理:清理待修部位,露出新鲜基材并进行粗化处理,处理后的表面应为干净、干燥、粗糙的新鲜材质面; 2、涂敷底胶:将底胶(常用底胶为BD407耐腐蚀涂层,需另购,详细使用方法请参看BD407的使用说明)按比例混合均匀刮涂于待修部位表面,厚度不得小于1mm,表面刮平即可。 3、配制BD7053:待底胶硬化后,按重量比A:B=4:1精确称量出适量的A、B两种组份,充分搅拌使之混合均匀。配制好的材料要在规定操作时间内用完(发粘变硬后的材料不可继续使用); 4、涂敷BD7053:将混合好的材料均匀涂敷于底胶上,用力压实使之与底胶充分浸润;本产品合适的涂敷厚度是2~10mm,如果工件设计要求修复厚度超出10mm时应采用分层涂敷的方式进施工,涂敷到要求尺寸后表层要修理平整; 5、固化:25℃固化24小时后可投入轻负荷使用。施工环境温度过低时可采用加热或延长固化时间的方式来完成固化。 6、厚度检测:大面积施工时应使用膜厚仪测量涂层厚度是否达到规定厚度,如不达标应按 3~5 步再次涂装,直至达标。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、本资料标注的参数数据由我公司实验室或第三方机构检测取得,由于工业环境复杂多样,资料中的参数数据仅供用户借鉴、参考,不作为购买、理赔依据。建议用户联系我们索取样品,并模拟实际工况进行用前测试。 2、本资料中的使用方法仅为指导性通用方案,正式施工前请根据现场实际情况确定更加合理的施工方案。 3、参考固化时间为25℃时取得,环境温度低于25℃时产品固化时间会随之延长,如需加快固化速度可采取适当的加温措施; 4、施工环境温度高于25℃或一次性混合量过大时都会加快产品的固化速度,此时应适当缩短操作时间并减少混合量。 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
过度接触本产品可能会引发过敏性皮肤病,建议保持施工环境空气流通;施工时应穿着一般工作服并佩戴防尘口罩、防护眼镜及防护手套,避免产品与眼睛、皮肤接触,不慎接触时应立即用流动清水反复冲洗并及时就医。 | ||||||||||||||||||||||||||||
运输与储存 | ||||||||||||||||||||||||||||
本产品为一般化学品,按非限制性货物条件运输;放置于阴凉、通风、干燥处密闭储存;运输、储存过程中应远离儿童和危险品,避免倒置、磕碰。 |